活動日 | 3月〜11月(年10回) |
---|---|
主な活動場所 | 県内各ゴルフ場 |
支部 | 仙台東支部 |
私たちの理念はゴルフを通じて会員相互の親睦と健康の維持向上、更には技量向上を図ることです。
創立以来二十余年になりますが、この会の理念・目標は十分果たせているものと自負しています。
会員数は約150名で平均年齢は74歳(62歳〜88歳)です。
どなたでも入会できます。(宮城県年金協会に加入が必要です。)
活動内容
競技会 | 3月〜11月/年間10回、8月には5支部合同コンペが企画されています。 |
---|---|
ゴルフ場 | 松島チサンCC、泉国際GC、杜の都GC、富谷CC、西仙台CC、仙台CC、花の杜CC、太白CC、ミヤヒル36GC、松島国際CC |
競技 | 18ホールストロークプレー(ハンディ戦)、HC未取得者(ゲスト)は別途考慮 |
ハンデ | 年間実績を基準に年度末に改定。ハンディ未取得者(ゲスト)は別途考慮 |
表彰 | 参加者上位45パーセント位飛び賞(5位刻み)、ブービー賞、ベスグロ賞、ニアピン賞、ホールインワン賞、エージーシュート賞等 |
参加 | 各回申し込み先着100名+α |
その他 | 年会費3,000円及び毎回参加費1,500円、途中入会は年会費割引制度あり |
大会結果 | 2018年度の大会結果はこちら 2019年度の大会結果はこちら 2020年度の大会結果はこちら 2021年度の大会結果はこちら 2022年度の大会結果はこちら |
特記事項
会員随時募集中! 資料請求・お問い合わせは「宮城県年金協会事務局」へ
第1回月例会
開催日時 | 2023年3月23日 |
---|---|
場所 | 松島チサンカントリークラブ 仙台コース |
参加人数 | --名 |
大会結果 | 大会結果はこちら |
第2回月例会
開催日時 | 2023年4月20日 |
---|---|
場所 | 泉国際ゴルフ倶楽部 |
参加人数 | --名 |
大会結果 | 大会結果はこちら |
第3回月例会
開催日時 | 2023年5月18日 |
---|---|
場所 | 杜の都ゴルフ倶楽部 |
参加人数 | --名 |
大会結果 | 大会結果はこちら |
第4回月例会
開催日時 | 2023年6月15日 |
---|---|
場所 | 富谷カントリークラブ |
参加人数 | --名 |
大会結果 | 大会結果はこちら |
第5回月例会
開催日時 | 2023年7月20日 |
---|---|
場所 | 利府ゴルフ倶楽部 (ハーフラウンド) |
参加人数 | --名 |
大会結果 | 大会結果はこちら |
第6回月例会
開催日時 | 2023年8月17日 |
---|---|
場所 | 松島国際カントリークラブ |
参加人数 | --名 |
大会結果 | 大会結果はこちら |