第1回例会
【日時】2023年3月23日
【場所】松島チサンカントリークラブ仙台コース
【参加人数】-名
氏名 | グロス | HC | ネット | |
---|---|---|---|---|
優勝 | 大泉威男 | 92 | 21.5 | 70.5 |
準優勝 | 日野 尊 | 98 | 26.8 | 71.2 |
3位 | 斉藤要一 | 99 | 27.6 | 71.4 |
4位 | 小野清彦 | 99 | 27.1 | 71.9 |
5位 | 野口健三 | 95 | 22.5 | 72.5 |
B.G | 加藤久昭 | 83 |
第2回例会
【日時】2023年4月20日
【場所】泉国際ゴルフ倶楽部
【参加人数】-名
氏名 | グロス | HC | ネット | |
---|---|---|---|---|
優勝 | 遠藤健司 | 94 | 28.5 | 65.5 |
準優勝 | 及川 誠 | 86 | 19.8 | 66.2 |
3位 | 野村建夫 | 83 | 16.5 | 66.5 |
4位 | 横田文男 | 88 | 19.4 | 68.6 |
5位 | 藤間和義 | 92 | 22.8 | 69.2 |
B.G | 加藤久昭 | 81 |
第3回例会
【日時】2023年5月18日
【場所】杜の都ゴルフ倶楽部
【参加人数】-名
氏名 | グロス | HC | ネット | |
---|---|---|---|---|
優勝 | 舟田照夫 | 86 | 26.3 | 59.7 |
準優勝 | 斉藤要一 | 86 | 24.5 | 61.5 |
3位 | 宮本憲治 | 83 | 20.4 | 62.6 |
4位 | 堀越一二 | 99 | 36.0 | 63.0 |
5位 | 松木 滋 | 80 | 16.1 | 63.9 |
B.G | 加藤久昭 | 78 |
第4回例会
【日時】2023年6月15日
【場所】富谷カントリークラブ
【参加人数】-名
氏名 | グロス | HC | ネット | |
---|---|---|---|---|
優勝 | 髙橋信義 | 78 | 12.8 | 65.2 |
準優勝 | 小川 惠 | 94 | 28.4 | 65.6 |
3位 | 菊地 功 | 102 | 36.0 | 66.0 |
4位 | 小野寺正樹 | 84 | 17.8 | 66.2 |
5位 | 佐島正記 | 82 | 14.5 | 67.5 |
B.G | 髙橋信義 | 78 |
第5回例会
【日時】2023年7月20日
【場所】利府ゴルフ倶楽部(ハーフラウンド)
【参加人数】-名
氏名 | グロス | HC | ネット | |
---|---|---|---|---|
優勝 | 品川芳一 | 44 | 12.9 | 31.2 |
準優勝 | 髙橋真文 | 51 | 18.8 | 32.3 |
3位 | 石島寿也 | 43 | 10.6 | 32.5 |
4位 | 小泉敦弘 | 49 | 15.6 | 33.4 |
5位 | 横田正幸 | 51 | 17.5 | 33.5 |
B.G | 加藤久昭 | 39 |
第6回例会
【日時】2023年8月17日
【場所】松島国際カントリークラブ
【参加人数】-名
氏名 | グロス | HC | ネット | |
---|---|---|---|---|
優勝 | 石川國光 | 92 | 26.2 | 65.8 |
準優勝 | 永田逸生 | 85 | 18.8 | 66.2 |
3位 | 中村好宏 | 81 | 14.5 | 66.5 |
4位 | 横田幸次 | 82 | 15.5 | 66.5 |
5位 | 早坂 忠 | 84 | 17.5 | 66.5 |
エージシュート | 髙橋 實 | 78 |
第7回例会
【日時】2023年9月14日
【場所】花の杜ゴルフクラブ
【参加人数】-名
氏名 | グロス | HC | ネット | |
---|---|---|---|---|
優勝 | 岩崎啓二/td> | 84 | 17.7 | 66.3 |
準優勝 | 細川春次 | 86 | 19.5 | 66.5 |
3位 | 上垣健男 | 80 | 13.2 | 66.8 |
4位 | 生出英敏 | 82 | 14.7 | 67.3 |
5位 | 山田勇策 | 91 | 23.2 | 67.8 |
B.G・エージシュート | 上垣健男 | 80 | ||
B.G | 髙橋 實 | 80 |
第8回例会
【日時】2023年10月5日
【場所】仙台空港カントリークラブ
【参加人数】-名
氏名 | グロス | HC | ネット | |
---|---|---|---|---|
優勝 | 菅野康志 | 91 | 28.6 | 62.4 |
準優勝 | 白幡達雄 | 91 | 25.1 | 65.9 |
3位 | 庄子善太郎 | 81 | 13.9 | 67.1 |
4位 | 綿 和彦 | 84 | 16.0 | 68.0 |
5位 | 大泉威男 | 86 | 15.7 | 70.3 |
B.G | 加藤久昭 | 80 |
第9回例会
【日時】2023年10月26日
【場所】西仙台カントリークラブ
【参加人数】-名
氏名 | グロス | HC | ネット | |
---|---|---|---|---|
優勝 | 雑賀 豊 | 97 | 30.1 | 66.9 |
準優勝 | 早坂 忠 | 81 | 13.9 | 67.1 |
3位 | 相澤秋夫 | 82 | 14.6 | 67.4 |
4位 | 鈴木成事 | 105 | 35.0 | 70.0 |
5位 | 上垣健男 | 81 | 9.3 | 71.7 |
B.G | 加藤久昭 | 80 | ||
エージシュート | 上垣健男 |
第10回例会
【日時】2023年11月16日
【場所】仙台カントリー倶楽部名取コース
【参加人数】-名
氏名 | グロス | HC | ネット | |
---|---|---|---|---|
優勝 | 黒田英雄 | 94 | 31.4 | 62.6 |
準優勝 | 阿部 定 | 79 | 13.8 | 65.2 |
3位 | 小野寺正樹 | 80 | 13.1 | 66.9 |
4位 | 加藤久昭 | 75 | 7.3 | 67.7 |
5位 | 川嶋松治 | 87 | 18.7 | 68.3 |
B.G | 加藤久昭 | 75 |