宮城東部シルバーゴルフ愛好会月例報告2021

第1回例会(代替開催)

【日時】2021年6月3日
【場所】松島チサンカントリークラブ
【参加人数】-名

氏名 グロス HC ネット
優勝 富士渓勝彦 89 22.9 66.1
準優勝 石井勇治 94 27.9 66.1
3位 森田利彦 93 24.8 68.2
4位 小原幹雄 92 23.5 68.5
5位 加藤久昭 84 14.9 69.1
B.G 佐藤日出男 83

第2回月例会[代替開催]

【日時】2021年9月1日
【場所】泉国際ゴルフ倶楽部
【参加人数】-名

氏名 グロス HC ネット
優勝 立花保富 90 26.2 63.8
準優勝 横岡邦夫 85 19.4 65.6
3位 相澤秋夫 78 12.1 65.9
4位 山田勇策 86 20.1 65.9
5位 千葉秋夫 84 18.0 66.0
B.G 相澤秋夫 78

第3回月例会

【日時】2021年5月20日
【場所】杜の都ゴルフクラブ
【参加人数】-名

氏名 グロス HC ネット
優勝 野口正樹 87 26.5 60.5
準優勝 遠藤健司 93 31.1 61.9
3位 郷家仁志 82 18.5 63.5
4位 市川真男 87 23.4 63.6
5位 上垣健男 80 14.6 65.4
B.G 上垣健男 80

第4回月例会

【日時】2021年6月17日
【場所】富谷カントリークラブ
【参加人数】-名

氏名 グロス HC ネット
優勝 堀越一二 98 36.0 62.0
準優勝 花本日出男 83 19.2 63.8
3位 伊藤雅臣 92 28.0 64.0
4位 横岡孝子 101 36.0 65.0
5位 上垣健男 77 10.6 66.4
B.G 上垣健男 77

第5回月例会

【日時】2021年7月15日
【場所】利府ゴルフ倶楽部
【参加人数】-名

氏名 グロス HC ネット
優勝 千葉信一 83 20.6 62.4
準優勝 高橋 博 90 23.8 66.2
3位 石川國光 94 26.0 68.0
4位 永田逸生 86 17.4 68.6
5位 中村好宏 89 20.2 68.8
B.G 千葉信一 83

第6回月例会

【日時】2021年8月19日
【場所】仙台カントリー倶楽部名取コース
【参加人数】-名

氏名 グロス HC ネット
優勝 木村勝成 79 19.2 59.8
準優勝 金子春信 82 21.3 60.7
3位 守屋長司 83 22.1 60.9
4位 土屋信雄 95 31.3 63.7
5位 相澤秋夫 81 16.8 64.2
B.G 木村勝成 79

第7回月例会

【日時】2021年9月16日
【場所】花の杜ゴルフクラブ
【参加人数】-名

氏名 グロス HC ネット
優勝 野村建夫 78 14.1 63.9
準優勝 石井勇治 85 20.8 64.2
3位 小野雅司 84 19.2 64.8
4位 品川芳一 88 22.2 65.8
5位 舟田照夫 88 16.8 64.2
B.G 野村建夫 78
B.G 髙橋信義 78
B.G 加藤久昭 78
B.G 宇佐美栄一 78

第8回月例会

【日時】2021年10月7日
【場所】グレースリッジカントリークラブ
【参加人数】-名

氏名 グロス HC ネット
優勝 及川誠 79 17.6 61.4
準優勝 宇佐美栄一 73 8.5 64.5
3位 松木滋 79 14.4 64.6
4位 原口正明 87 21.6 65.4
5位 小泉敦弘 90 24.3 65.7
B.G 野村建夫 78
B.G 宇佐美栄一 73

第9回月例会

【日時】2021年10月28日
【場所】西仙台カントリークラブ
【参加人数】-名

氏名 グロス HC ネット
優勝 生出英敏 79 13.2 65.8
準優勝 佐久間敬一 79 11.8 67.2
3位 熊谷仁宏 89 21.7 67.3
4位 日野尊 93 25.3 67.7
5位 佐藤武夫 90 22.2 67.8
B.G 生出英敏 79
B.G 佐久間敬一 79

第10回月例会

【日時】2021年11月18日
【場所】松島国際カントリークラブ
【参加人数】-名

氏名 グロス HC ネット
優勝 菊池 功 103 34.2 68.8
準優勝 佐島正記 84 14.2 69.8
3位 高橋晃栄 84 14.0 70.0
4位 岩崎啓二 89 17.9 71.1
5位 原口正明 88 16.1 71.9
B.G 加藤久昭 83