宮城東部シルバーゴルフ愛好会月例報告(H30)

第1回例会

【日時】平成30年3月29日
【場所】松島チサンカントリークラブ
【参加人数】103名

氏名 グロス HC ネット
優勝 増澤晴夫 95 32 63
準優勝 伏見芳則 95 29 66
3位 田中悟 87 19.5 67.5
4位 守屋長司 90 22.1 67.9
5位 早坂忠 80 11.7 68.3
B.G 早坂忠 80

第2回例会

【日時】平成30年4月19日
【場所】泉国際ゴルフクラブ
【参加人数】81名

氏名 グロス HC ネット
優勝 小川恵 90 24.6 65.4
準優勝 高橋満雄 93 27.5 65.5
3位 千葉信一 84 16.8 67.2
4位 森田利彦 85 17.6 67.4
5位 長谷川安明 93 24.6 68.4
B.G 中村宣仁 80

第3回例会

【日時】平成30年5月17日
【場所】杜の都ゴルフクラブ
【参加人数】106名

氏名 グロス HC ネット
優勝 佐藤洋 91 27.2 63.8
準優勝 横山敬義 100 35.5 64.5
3位 伊藤久志 84 19.1 64.9
4位 前川瑛 89 23.2 65.8
5位 相沢勝一 92 26.2 65.8
B.G 宇佐美栄一 77

第4回例会

【日時】平成30年6月21日
【場所】富谷カントリークラブ
【参加人数】105名

氏名 グロス HC ネット
優勝 木村勝成 80 15.8 64.2
準優勝 佐藤武夫 83 18.3 64.7
3位 佐々木明男 95 28.8 66.2
4位 小野寺盛雄 86 19.4 66.6
5位 横岡孝子 98 31.3 66.7
B.G 木村勝成 80

第5回例会

【日時】平成30年7月19日
【場所】西仙台カントリークラブ
【参加人数】89名

氏名 グロス HC ネット
優勝 斉藤要一 94 27.3 66.7
準優勝 立花保富 95 28.2 66.8
3位 品川芳一 94 27 67
4位 小酒井掬夫 97 28.5 68.5
5位 郷家文七 86 16.7 69.3
B.G 宇佐美栄一 81

第6回例会

【日時】平成30年8月23日
【場所】仙台カントリークラブ
【参加人数】78名

氏名 グロス HC ネット
優勝 小松政治 91 26.5 64.5
準優勝 飯塚 洵 89 24.4 64.6
3位 野口正樹 88 22.5 65.5
4位 佐藤尚正 87 21.2 65.8
5位 新井良昌 84 18.1 65.9
B.G 早坂忠 80

第7回例会

【日時】平成30年9月20日
【場所】花の杜ゴルフクラブ
【参加人数】98名

氏名 グロス HC ネット
優勝 宮崎倖一 82 15.4 66.6
準優勝 熊谷仁宏 89 20.6 68.4
3位 長谷川安明 89 20.3 68.7
4位 中野孝 89 19.8 69.2
5位 草野康彦 85 15.4 69.6
B.G 宇佐美栄一 80

第8回例会

【日時】平成30年10月11日
【場所】太白カントリークラブ
【参加人数】88名

氏名 グロス HC ネット
優勝 守屋長司 79 15.9 63.1
準優勝 岩田 宏 86 22.9 63.1
3位 小金澤博志 96 30.2 65.8
4位 横岡孝子 93 27.1 65.9
5位 中村宣仁 76 9.7 66.3
B.G 中村宣仁 76

第9回例会

【日時】平成30年11月1日
【場所】ミヤヒル36ゴルフクラブ
【参加人数】86名

氏名 グロス HC ネット
優勝 小原幹雄 85 19.2 65.8
準優勝 伊藤雅臣 92 26.2 65.8
3位 高橋晃栄 80 14.1 65.9
4位 加藤倫義 83 16.4 66.6
5位 叶 和夫 88 20.3 67.7
B.G 宇佐美栄一 77

第10回例会

【日時】平成30年11月22日
【場所】松島国際カントリークラブ
【参加人数】92名

氏名 グロス HC ネット
優勝 細川春次 87 21.6 65.4
準優勝 中野 孝 83 16.4 66.6
3位 原口正明 90 20.8 69.2
4位 尾形喜弘 91 21.8 69.2
5位 草野康彦 83 13.4 69.6
B.G 宇佐美栄一 79