下記の日程で「第12回パークゴルフ大会」を開催いたします。
日時 | 2019年9月25日(水) |
---|---|
会場 | 大崎市田尻 加護坊パークゴルフ場 |
問合せ | 詳細については、「宮城県年金協会事務局TEL.022-266-4184」までお問合せください。 |
下記の日程で「第12回パークゴルフ大会」を開催いたします。
日時 | 2019年9月25日(水) |
---|---|
会場 | 大崎市田尻 加護坊パークゴルフ場 |
問合せ | 詳細については、「宮城県年金協会事務局TEL.022-266-4184」までお問合せください。 |
下記の日程で「第19回グラウンド・ゴルフ大会」を開催いたします。
日時 | 2019年7月24日(水) |
---|---|
会場 | 登米市迫町佐沼「梅ノ木グリーンパーク」 |
問合せ | 詳細については「宮城県年金協会事務局TEL.022-266-4184」までお問合せください。 |
下記の日程で「第7回支部長杯グラウンド・ゴルフ大会」を開催いたします。
日時 | 2019年10月25日(金) 開会:午前9時15分 |
---|---|
会場 | 亘理公園野球場(亘理町) |
参加費 | 500円(一人) |
お問合せ | 詳細については、「宮城県年金協会事務局TEL.022-266-4184」までお問合せください。 |
下記の日程で、「第44回カラオケ支部交流会」を開催いたします。
日時 | 2019年10月23日(水) ・開始:午前8時 ・開演:9時 |
---|---|
会場 | ホテルグランドパレス塩釜 (仙石線本塩釜駅徒歩5分) |
参加費 | 未定(当日徴収) |
申込期限 | 9月20日(金) |
申込要領 | 氏名・曲名(歌手名)・電話番号を明記の上、各カラオケクラブ代表者が取りまとめてお申込み下さい。 |
お問合せ | 詳細については、「宮城県年金協会事務局TEL.022-266-4184」までお問合せください。 |
下記の日程で、「第31回歌と踊りの交流会」を開催いたします。
日時 | 2019年9月23日(月)〜24日(火) |
---|---|
会場 | 秋保グランドホテル |
参加費 | 1万5千円(1日目昼食・夕食、2日目朝食付) |
申込期限 | 8月1日(木) |
申込要項 | 氏名・曲名(2曲)・歌手名・電話番号を明記の上、地区カラオケクラブ長が取りまとめてお申込み下さい。 |
お問合せ | 詳細については、「宮城県年金協会事務局TEL,022-266-4184」までお問合せください。 |
下記の日程で「第13回支部長杯パークゴルフ大会」を開催いたします。
日時 | 2019年9月9日(月) 受付:午前8時30分 開始:午前9時 (予備日:9月16日(月)) |
---|---|
会場 | おおひら万葉パークゴルフ場 黒川郡大衡村大日向50-1 TEL.022-345-8009 |
参加費 | 1,100円 |
申込期限 | 8月9日(金) |
問合せ | 詳細については、「宮城県年金協会事務局TEL.022-266-4184」までお問合せください。 |
下記の日程で「令和元年度第12回パークゴルフ大会」を開催いたします。
日時 | 2019年10月17日(木) |
---|---|
場所 | おおひら万葉パークゴルフ場 |
参加費 | 一人1,200円 (参加者負担・地区会やクラブ等の負担は不可) |
参加資格 | 会員に限る 支部選抜 クラブ加入者 |
参加者数 | 4コース240名 |
問合せ | 詳細については、「宮城県年金協会事務局TEL.022-266-4184」までお問合せください。 |
下記の日程で「第22回グラウンド・ゴルフ大会」を開催いたします。
日時 | 2019年9月27日(金) |
---|---|
場所 | シェルコムせんだい |
参加費 | 一人800円 (参加者負担・地区会やクラブ等の負担は不可) |
参加資格 | 会員に限る 支部選抜 支部大会成績上位者 |
参加者数 | 384名 |
問合せ | 詳細については、「宮城県年金協会事務局TEL.022-266-4184」までお問合せください。 |
下記の日程で令和元年度「第36回ゲートボール大会」を開催いたします。
日時 | 2019年9月3日(火) |
---|---|
場所 | シェルコムせんだい |
参加費 | 1チーム3,000円 (参加者負担・地区会やクラブ等の負担は不可) |
参加資格 | 会員に限る 支部選抜 支部大会成績上位チーム |
参加チーム数 | 20チーム |
問合せ | 詳細については、宮城県年金協会事務局(TEL.022-266-4184)までお問合せください。 |
5月8日(水)一関市室根町「室根きらめきパークGG場」を会場に28名の参加により開催されました。熱戦の結果、上位入賞者は次のとおりです。
優勝 吉田尚子、準優勝 野村喜久男、第3位 太田輝久
開催日時 | 令和元年度5月8日 |
場所 | 室根きらめきパークGG場 |
参加人数 | 28名 |