昨年12月に厚生労働大臣へ署名簿を提出し、請願陳情を行いました。
宮城県及び北海道・東北ブロックの署名数は下記のとおりです。
皆様のご理解ご協力に深く感謝いたします。
1.宮城県
No | 支部名 | 署名数 |
---|---|---|
1 | 仙台東 | 12,230 |
2 | 仙台南 | 16,322 |
3 | 仙台北 | 8,047 |
4 | 石 巻 | 2,879 |
5 | 気仙沼 | 3,465 |
6 | 古 川 | 3,172 |
7 | 仙 南 | 4,691 |
8 | その他 | 169 |
宮城県 計 | 50,975 |
2.北海道・東北ブロック
No | 団体名 | 署名数 |
1 | 北海道 | 6,205 |
2 | 青森県 | 537 |
3 | 岩手県 | 1,793 |
4 | 宮城県 | 50,975 |
5 | 秋田県 | 2,459 |
6 | 山形県 | 34,915 |
7 | 福島県 | 10,390 |
ブロック計 | 107,274 |
全国計
署名数:327,609