第1回月例会
【日時】2020年3月24日
【場所】西仙台カントリークラブ
【参加人数】ー名
[7月1日(水)延期]
第2回月例会
【日時】2020年4月23日
【場所】松島国際カントリークラブ
【参加人数】ー名
[開催取り止め]
第3回月例会
【日時】2020年5月18日
【場所】花の杜ゴルフクラブ
【参加人数】ー名
[開催取り止め]
第4回月例会
【日時】2020年6月15日
【場所】杜の公園ゴルフクラブ
【参加人数】ー名
氏名 | グロス | HC | ネット | |
---|---|---|---|---|
優勝 | 岡澤一清 | 79 | 14.8 | 64.2 |
準優勝 | 山中 清 | 84 | 19.3 | 64.7 |
3位 | 大槻和夫 | 78 | 11.3 | 66.7 |
4位 | 松田竜太郎 | 82 | 15.2 | 66.8 |
5位 | 武山公生 | 78 | 10.2 | 67.8 |
B.G | 清川常吉 | 77 | 9.2 | 67.8 |
第1回月例会代替
【日時】2020年7月1日
【場所】西仙台カントリークラブ
【参加人数】74名
氏名 | グロス | HC | ネット | |
---|---|---|---|---|
優勝 | 高橋 實 | 72 | 10.4 | 61.6 |
準優勝 | 中居康史 | 88 | 24.1 | 63.9 |
3位 | 曳地宏夫 | 78 | 12.5 | 65.5 |
4位 | 伊藤雄志 | 76 | 8.1 | 67.9 |
5位 | 相原文弘 | 88 | 19.7 | 68.3 |
B.G | 高橋 實 | 72 | 10.4 | 61.6 |
エイジシュート | 高橋 實 | 72 | 10.4 | 61.6 |
エイジシュート | 曳地宏夫 | 78 | 12.5 | 65.5 |
第5回月例会
【日時】2020年7月20日
【場所】泉国際ゴルフ倶楽部
【参加人数】69名
氏名 | グロス | HC | ネット | |
---|---|---|---|---|
優勝 | 福田郁男 | 78 | 9.0 | 69.0 |
準優勝 | 佐久間敬一 | 84 | 14.9 | 69.1 |
3位 | 岸本征一 | 84 | 14.3 | 69.7 |
4位 | 千葉典之 | 89 | 18.4 | 70.6 |
5位 | 江良信弘 | 86 | 14.9 | 71.1 |
B.G | 福田郁男 | 78 | 9.0 | 69.0 |
第6回月例会
【日時】2020年8月17日
【場所】仙台クラシックゴルフ倶楽部
【参加人数】-名
氏名 | グロス | HC | ネット | |
---|---|---|---|---|
優勝 | 小原亨文 | 82 | 13.4 | 68.6 |
準優勝 | 名古屋美博 | 83 | 14.4 | 68.6 |
3位 | 梅村捷治 | 85 | 15.1 | 69.9 |
4位 | 三澤良幸 | 83 | 13.1 | 69.9 |
5位 | 佐藤正博 | 86 | 16.0 | 70.0 |
B.G | 伊藤雄志 | 77 | 6.0 | 71.0 |
第7回月例会
【日時】2020年9月3日
【場所】ミヤヒル36ゴルフクラブ
【参加人数】-名
氏名 | グロス | HC | ネット | |
---|---|---|---|---|
優勝 | 森本正巳 | 79 | 14.6 | 64.4 |
準優勝 | 武山公正 | 74 | 8.1 | 65.9 |
3位 | 大坂重夫 | 84 | 17.8 | 66.2 |
4位 | 初田冀一 | 88 | 20.9 | 67.1 |
5位 | 鈴木 彰 | 87 | 19.2 | 67.8 |
B.G | 武山公正 | 74 | 8.1 | 65.9 |
エイジシュート | 森本正巳 | 79 | 14.6 | 64.4 |
エイジシュート | 曳地宏夫 | 78 | 8.0 | 70 |
エイジシュート | 小野田光雄 | 82 | 10.3 | 71.7 |
第8回月例会
【日時】2020年9月28日
【場所】富谷カントリークラブ
【参加人数】-名
氏名 | グロス | HC | ネット | |
---|---|---|---|---|
優勝 | 伊藤雄志 | 77 | 5.5 | 71.5 |
準優勝 | 島 統三 | 95 | 23.1 | 71.9 |
3位 | 北村信之 | 94 | 21.8 | 72.2 |
4位 | 菊池義則 | 88 | 15.6 | 72.4 |
5位 | 佐藤秀義 | 94 | 20.5 | 73.5 |
B.G | 五十嵐卓也 | 86 | 10.7 | 75.3 |
第9回月例会
【日時】2020年10月19日
【場所】杜の都ゴルフ倶楽部
【参加人数】-名
氏名 | グロス | HC | ネット | |
---|---|---|---|---|
優勝 | 高綱清四郎 | 97 | 30.7 | 66.3 |
準優勝 | 千葉典之 | 84 | 17.7 | 66.3 |
3位 | 緑川良男 | 93 | 26.0 | 67.0 |
4位 | 高橋 實 | 71 | 2.1 | 68.9 |
5位 | 五十嵐卓也 | 81 | 10.7 | 70.3 |
B.G | 高橋 實 | 71 | 2.1 | 68.9 |
エイジシュート | 高橋 實 | 71 | 2.1 | 68.9 |