第1回月例会
【日時】2019年3月26日
【場所】西仙台カントリークラブ
【参加人数】ー名
氏名 | グロス | HC | ネット | |
---|---|---|---|---|
優勝 | 志賀従興 | 92 | 25.1 | 66.9 |
準優勝 | 熊谷柾良 | 92 | 21.7 | 70.3 |
3位 | 福田郁男 | 83 | 10.9 | 72.1 |
4位 | 渋谷啓作 | 94 | 20.4 | 73.6 |
5位 | 高綱清四郎 | 107 | 31.9 | 75.1 |
B.G | 福田郁男 | 83 | 10.9 | 72.1 |
エイジシュート | 森本正巳 | 86 | 17 | 69 |
エイジシュート | 小野田光雄 | 82 | 12.4 | 69.6 |
第2回月例会
【日時】2019年4月25日
【場所】松島国際カントリークラブ
【参加人数】ー名
氏名 | グロス | HC | ネット | |
---|---|---|---|---|
優勝 | 武山公生 | 81 | 13.4 | 67.6 |
準優勝 | 川島善八 | 88 | 19.7 | 68.3 |
3位 | 小川健彦 | 87 | 18.6 | 68.4 |
4位 | 小松憲二 | 82 | 13.5 | 68.5 |
5位 | 新妻史朗 | 81 | 12.3 | 68.7 |
B.G | 武山公生 | 81 | 13.4 | 67.6 |
第3回月例会
【日時】2019年5月17日
【場所】花の杜ゴルフクラブ
【参加人数】ー名
氏名 | グロス | HC | ネット | |
---|---|---|---|---|
優勝 | 大倉英二 | 88 | 20.8 | 67.2 |
準優勝 | 大友洋一郎 | 91 | 22.2 | 68.8 |
3位 | 佐藤 武 | 91 | 21 | 70 |
4位 | 新井 毅 | 93 | 22.8 | 70.2 |
5位 | 緑川良男 | 98 | 27.6 | 70.4 |
B.G | 石井桂一 | 80 | 8.0 | 72.0 |
第4回月例会
【日時】2019年6月18日
【場所】杜の公園ゴルフクラブ
【参加人数】ー名
氏名 | グロス | HC | ネット | |
---|---|---|---|---|
優勝 | 児玉正太郎 | 80 | 15.0 | 65.0 |
準優勝 | 安井久男 | 82 | 12.8 | 69.2 |
3位 | 渡辺一雄 | 94 | 23.4 | 70.6 |
4位 | 吉田彦三 | 84 | 13.0 | 71 |
5位 | 大坂重夫 | 92 | 20.8 | 71.2 |
B.G | 児玉正太郎 | 80 | 15.0 | 65.0 |
第5回月例会
【日時】2019年7月16日
【場所】泉国際ゴルフ倶楽部
【参加人数】ー名
氏名 | グロス | HC | ネット | |
---|---|---|---|---|
優勝 | 菊池義則 | 86 | 18.0 | 68 |
準優勝 | 海村捷治 | 85 | 16.4 | 68.6 |
3位 | 清川常吉 | 81 | 12.1 | 68.9 |
4位 | 松田竜太郎 | 85 | 15.0 | 70 |
5位 | 岡澤一清 | 83 | 12.9 | 70.1 |
B.G | 伊藤雄志 | 78 | 5.4 | 72.6 |
第6回月例会
【日時】2019年8月16日
【場所】仙台クラシックゴルフ倶楽部
【参加人数】ー名
氏名 | グロス | HC | ネット | |
---|---|---|---|---|
優勝 | 土屋賢助 | 85 | 18.6 | 66.4 |
準優勝 | 緑川良男 | 95 | 26.8 | 68.2 |
3位 | 福田郁男 | 80 | 9.8 | 70.2 |
4位 | 大槻和夫 | 83 | 12.4 | 70.6 |
5位 | 中島英昭 | 92 | 20.9 | 71.1 |
B.G | 福田郁男 | 80 | 9.8 | 70.2 |
第7回月例会
【日時】2019年9月5日
【場所】ミヤヒル36ゴルフクラブ
【参加人数】ー名
氏名 | グロス | HC | ネット | |
---|---|---|---|---|
優勝 | 小松憲二 | 75 | 11.7 | 63.3 |
準優勝 | 安井久男 | 75 | 8.8 | 66.2 |
3位 | 小原亨文 | 82 | 14.5 | 67.5 |
4位 | 大坂重夫 | 88 | 20.4 | 67.6 |
5位 | 吉田 修 | 88 | 18.7 | 69.3 |
B.G | 安井久男 | 75 | 8.8 | 66.2 |
第8回月例会
【日時】2019年10月3日
【場所】富谷カントリークラブ
【参加人数】ー名
氏名 | グロス | HC | ネット | |
---|---|---|---|---|
優勝 | 猪俣浩一郎 | 93 | 26.1 | 66.9 |
準優勝 | 曳地宏夫 | 79 | 11.3 | 67.7 |
3位 | 海村捷治 | 81 | 11.4 | 69.6 |
4位 | 田代常治 | 100 | 29.5 | 70.5 |
5位 | 清川常吉 | 80 | 9.1 | 70.9 |
B.G | 伊藤雄志 | 76 | 4.7 | 71.3 |
第9回月例会
【日時】2019年10月24日
【場所】杜の都ゴルフ倶楽部
【参加人数】ー名
氏名 | グロス | HC | ネット | |
---|---|---|---|---|
優勝 | 高綱清四郎 | 100 | 31.9 | 68.1 |
準優勝 | 高橋 實 | 77 | 7.7 | 69.3 |
3位 | 中居康史 | 95 | 25.4 | 69.6 |
4位 | 大坂重夫 | 88 | 18.2 | 69.8 |
5位 | 加藤雄策 | 90 | 18.0 | 72 |
B.G | 高橋 實 | 77 | 7.7 | 69.3 |
第10回月例会
【日時】2019年11月25日
【場所】泉パークタウンゴルフ倶楽部
【参加人数】ー名
氏名 | グロス | HC | ネット | |
---|---|---|---|---|
優勝 | 清川常吉 | 76 | 8.5 | 67.5 |
準優勝 | 土屋信雄 | 93 | 24.9 | 68.1 |
3位 | 堀村和弘 | 85 | 16.4 | 68.6 |
4位 | 関内泰夫 | 90 | 19.2 | 70.8 |
5位 | 石井桂一 | 79 | 8.0 | 71.0 |
B.G | 清川常吉 | 76 | 8.5 | 67.5 |