第1回月例会
【日時】平成29年3月29日(水)
【場所】宮城野ゴルフクラブ
【参加人数】66名
氏名 | グロス | HC | ネット | |
---|---|---|---|---|
優勝 | 栗原国光* | 82 | 14.0 | 68.0 |
準優勝 | 近藤良明 | 85 | 17.0 | 68.0 |
3位 | 伊深邦雄 | 87 | 18.8 | 68.2 |
4位 | 赤城 悟 | 92 | 23.4 | 68.6 |
5位 | 中田 満 | 87 | 18.3 | 68.7 |
B.G | 佐川和男* | 77 |
第2回月例会
【日時】平成29年4月19日(水)
【場所】表蔵王国際ゴルフクラブ
【参加人数】60名
氏名 | グロス | HC | ネット | |
---|---|---|---|---|
優勝 | 桑島秀彰* | 92 | 23.2 | 68.8 |
準優勝 | 相原政一 | 103 | 32.8 | 70.2 |
3位 | 佐々木善太郎 | 89 | 17.6 | 71.4 |
4位 | 須藤誉保 | 103 | 30.6 | 72.4 |
5位 | 村岡 柾* | 87 | 14.5 | 72.5 |
B.G | 加藤公士* | 84 |
第3回月例会
【日時】平成29年5月17日(水)
【場所】杜の公園ゴルフクラブ
【参加人数】68名
氏名 | グロス | HC | ネット | |
---|---|---|---|---|
優勝 | 川村幸一 | 81 | 17 | 64.0 |
準優勝 | 高橋慎吾* | 92 | 24.5 | 67.5 |
3位 | 有賀正教* | 101 | 31.4 | 67.6 |
4位 | 須藤誉保* | 92 | 33.4 | 68.4 |
5位 | 村上富久 | 87 | 17.5 | 68.5 |
B.G | 武智干城* | 80 |
第4回月例会
【日時】平成29年6月14日(水)
【場所】仙台空港カントリークラブ
【参加人数】70名
氏名 | グロス | HC | ネット | |
---|---|---|---|---|
優勝 | 太田紀一* | 82 | 23.2 | 63.0 |
準優勝 | 赤城 悟 | 87 | 32.8 | 66.2 |
3位 | 南條昌信* | 78 | 17.6 | 66.7 |
4位 | 小泉博美 | 84 | 30.6 | 67.0 |
5位 | 中田 満 | 84 | 14.5 | 67.4 |
B.G | 澤田邦夫* | 78 | ||
エージシュート | 佐川和男* | 78 |
第5回月例会
【日時】平成29年7月21日(金)
【場所】西仙台カントリークラブ
【参加人数】55名
氏名 | グロス | HC | ネット | |
---|---|---|---|---|
優勝 | 三浦三郎* | 73 | 11.5 | 61.5 |
準優勝 | 須藤誉保* | 92 | 28.8 | 63.2 |
3位 | 佐藤寿一* | 83 | 15.1 | 67.9 |
4位 | 佐藤建夫 | 91 | 23.1 | 67.9 |
5位 | 佐藤一男* | 104 | 36.0 | 68.0 |
B.G | 三浦三郎* | 73 | ||
エージシュート | 三浦三郎* | 73 |
第6回月例会
【日時】平成29年8月22日(火)
【場所】宮城蔵王カントリークラブ
【参加人数】55名
氏名 | グロス | HC | ネット | |
---|---|---|---|---|
優勝 | 笠井修二* | 89 | 24.8 | 64.2 |
準優勝 | 渡部勝夫* | 93 | 27.7 | 65.3 |
3位 | 佐川和男* | 74 | 6.0 | 68.0 |
4位 | 澤田邦夫* | 75 | 7.0 | 68.0 |
5位 | 小島 暘* | 89 | 20.2 | 68.8 |
B.G | 木村義男* | 75 | ||
エージシュート | 澤田邦夫* | 75 | ||
エージシュート | 佐川和男* | 74 |
第7回月例会
【日時】平成29年9月14日(木)
【場所】グレースリッジカントリークラブ
【参加人数】56名
氏名 | グロス | HC | ネット | |
---|---|---|---|---|
優勝 | 齋藤邦男* | 83 | 12.6 | 70.4 |
準優勝 | 佐藤善寿* | 90 | 18.2 | 71.8 |
3位 | 渡部秀一 | 85 | 12.3 | 72.7 |
4位 | 大場 信 | 90 | 17.0 | 73.0 |
5位 | 嶺岸正彦 | 94 | 21.0 | 73.0 |
B.G | 齋藤邦男* | 83 |
第8回月例会
【日時】平成29年10月17日(火)
【場所】太白カントリークラブ
【参加人数】59名
氏名 | グロス | HC | ネット | |
---|---|---|---|---|
優勝 | 渡邊 學* | 98 | 35.1 | 62.9 |
準優勝 | 小笠原正悦* | 77 | 12.3 | 64.7 |
3位 | 村岡 柾* | 78 | 12.3 | 65.7 |
4位 | 今野徳市* | 87 | 19.2 | 67.8 |
5位 | 小寺忠司* | 88 | 18.2 | 69.8 |
B.G | 小笠原正悦* | 77 | ||
エージシュート | 村岡 柾* | 78 |
第9回月例会
【日時】平成29年11月6日(月)
【場所】仙台南ゴルフ倶楽部
【参加人数】54名
氏名 | グロス | HC | ネット | |
---|---|---|---|---|
優勝 | 菅野幸二郎* | 99 | 32.1 | 66.9 |
準優勝 | 佐藤建夫 | 94 | 23.1 | 70.9 |
3位 | 加茂靖彦* | 96 | 22.8 | 73.2 |
4位 | 嶺岸正彦 | 87 | 21.0 | 74.1 |
5位 | 渡邉正志 | 93 | 18.9 | 74.4 |
B.G | 高橋重治* | 84 | ||
エージシュート | 佐川和男* | 79 |
第10回月例会
【日時】平成29年12月1日(金)
【場所】仙台カントリークラブ名取コース
【参加人数】56名
氏名 | グロス | HC | ネット | |
---|---|---|---|---|
優勝 | 加茂靖彦* | 90 | 23.4 | 66.6 |
準優勝 | 桑島秀彰* | 87 | 17.0 | 70.0 |
3位 | 村岡 柾* | 79 | 8.5 | 70.5 |
4位 | 水野青逸* | 88 | 17.4 | 70.6 |
5位 | 河野昭明* | 96 | 25.2 | 70.8 |
B.G | 村岡 柾* | 79 |