第1回例会
【日時】2024年7月11日
【場所】松島チサンカントリークラブ仙台コース(3月度の代替え開催)
【参加人数】
氏名 | グロス | HC | ネット | |
---|---|---|---|---|
優勝 | 伏見芳則 | 99 | 31.6 | 67.4 |
準優勝 | 釜谷孝造 | 92 | 22.2 | 69.8 |
3位 | 横田幸次 | 85 | 14.8 | 70.2 |
4位 | 品川芳一 | 96 | 24.8 | 71.2 |
5位 | 綿 和彦 | 90 | 17.0 | 73.0 |
B.G | 加藤久昭 | 82 |
第2回例会
【日時】2024年4月18日
【場所】泉国際ゴルフ倶楽部
【参加人数】60名
氏名 | グロス | HC | ネット | |
---|---|---|---|---|
優勝 | 中野 孝 | 85 | 23.3 | 61.7 |
準優勝 | 野口正樹 | 83 | 19.0 | 64.0 |
3位 | 宍戸武夫 | 101 | 36.0 | 65.0 |
4位 | 木村勝成 | 85 | 19.2 | 65.8 |
5位 | 岩崎啓二 | 85 | 17.9 | 67.1 |
B.G | 野口正樹 | 83 | ||
B.G | 大泉威男 | 83 | ||
B.G | 宮本憲治 | 83 | ||
B.G | 千葉文夫 | 83 |
第3回例会
【日時】2024年5月16日
【場所】杜の都ゴルフ倶楽部
【参加人数】60名
氏名 | グロス | HC | ネット | |
---|---|---|---|---|
優勝 | 宮本憲治 | 71 | 12.9 | 58.1 |
準優勝 | 舟田照夫 | 84 | 22.5 | 61.5 |
3位 | 今野清美 | 86 | 21.6 | 64.4 |
4位 | 小野雅司 | 90 | 24.4 | 65.6 |
5位 | 根本輝雄 | 93 | 27.2 | 65.8 |
B.G | 宮本憲治 | 71 | ||
ホールインワン | 宮本憲治 | 71 |
第4回例会
【日時】2024年6月20日
【場所】富谷カントリークラブ
【参加人数】
氏名 | グロス | HC | ネット | |
---|---|---|---|---|
優勝 | 大友誠志 | 86 | 22.9 | 63.1 |
準優勝 | 松木 滋 | 80 | 14.8 | 65.2 |
3位 | 細川春次 | 85 | 18.9 | 66.1 |
4位 | 高橋 博 | 87 | 20.8 | 66.2 |
5位 | 増澤晴夫 | 97 | 30.4 | 66.6 |
B.G、エージシュート | 松木 滋 | 80 | ||
BG | 加藤久昭 | 80 |
第5回例会
【日時】2024年7月25日
【場所】仙台カントリー倶楽部名取コース
(ハーフラウンドプレー)
【参加人数】
氏名 | グロス | HC | ネット | |
---|---|---|---|---|
優勝 | 我妻則光 | 42 | 11.2 | 30.9 |
準優勝 | 上野耕三 | 49 | 18.0 | 31.0 |
3位 | 熊坂仁志 | 47 | 15.6 | 31.4 |
4位 | 土屋信雄 | 47 | 15.5 | 31.5 |
5位 | 鈴木成事 | 50 | 17.9 | 32.1 |
B.G | 加藤久昭 | 39 | ||
ホールインワン | 大友誠志 |
第6回例会
【日時】2024年8月22日
【場所】松島国際カントリークラブ
【参加人数】
氏名 | グロス | HC | ネット | |
---|---|---|---|---|
優勝 | 伏見芳則 | 88 | 23.0 | 65.0 |
準優勝 | 川嶋松治 | 83 | 17.8 | 65.2 |
3位 | 原口正明 | 85 | 19.4 | 65.6 |
4位 | 髙橋真文 | 104 | 38.0 | 66.0 |
5位 | 石川國光 | 90 | 23.0 | 67.0 |
B.G | 加藤久昭 | 79 | ||
B.G | 髙橋信義 | 79 | ||
エージシュート | 佐島正記 | 80 |