第1回月例会
【日時】2024年3月21日
【場所】表蔵王ゴルフクラブ
【参加人数】—
氏名 | グロス | HC | ネット | |
---|---|---|---|---|
優勝 | 針生雅司 | 99 | 32.7 | 66.3 |
準優勝 | 鈴木久幸 | 97 | 27.4 | 69.6 |
3位 | 目々澤純 | 84 | 14.1 | 69.9 |
4位 | 佐々木武彦 | 97 | 26.4 | 70.6 |
5位 | 谷井迪郎 | 96 | 24.8 | 71.2 |
B.G | 目々澤純 | 84 |
第2回月例会
【日時】2024年4月22日
【場所】松島チサンカントリークラブ 大郷コース
【参加人数】—
氏名 | グロス | HC | ネット | |
---|---|---|---|---|
優勝 | 佐々木武彦 | 84 | 25.7 | 58.3 |
準優勝 | 照井正一 | 91 | 29.4 | 61.6 |
3位 | 戸松政廣 | 86 | 24.3 | 61.7 |
4位 | 虻川清次郎 | 84 | 21.6 | 62.4 |
5位 | 白井 良 | 94 | 31.4 | 62.6 |
B.G | 齊藤良男 | 77 | エイジー シュート |
第3回月例会
【日時】2024年5月10日
【場所】西仙台カントリークラブ
【参加人数】—
氏名 | グロス | HC | ネット | |
---|---|---|---|---|
優勝 | 河西 誠 | 85 | 20.4 | 64.6 |
準優勝 | 高井正己 | 84 | 17.8 | 66.2 |
3位 | 鈴木勝朋 | 85 | 17.6 | 67.4 |
4位 | 佐々木幸屋 | 94 | 23.8 | 70.2 |
5位 | 志賀 茂 | 103 | 32.8 | 70.2 |
B.G | 大泉 強 | 83 |
第4回月例会
【日時】2024年6月27日
【場所】グレート仙台カントリー倶楽部
【参加人数】—
氏名 | グロス | HC | ネット | |
---|---|---|---|---|
優勝 | 千葉吉喜 | 91 | 27.7 | 63.3 |
準優勝 | 松本正房 | 91 | 27.6 | 63.4 |
3位 | 時田 章 | 92 | 27.6 | 64.4 |
4位 | 澤田豊昭 | 87 | 22.4 | 64.6 |
5位 | 蒲田三男 | 87 | 22.0 | 65.0 |
B.G | 吉田辰也 | 79 |
第5回月例会
【日時】2024年7月23日
【場所】仙台空港カントリークラブ
【参加人数】—
氏名 | グロス | HC | ネット | |
---|---|---|---|---|
優勝 | 糟川建朗 | 100 | 36.0 | 64.0 |
準優勝 | 嵯峨 保 | 87 | 21.8 | 65.2 |
3位 | 小松 繁 | 78 | 11.7 | 66.3 |
4位 | 水野國光 | 101 | 34.5 | 66.5 |
5位 | 斎 千春 | 89 | 22.2 | 66.8 |
B.G | 小松 繁 | 78 |
第5回月例会
【日時】2024年7月23日
【場所】仙台カントリー倶楽部
【参加人数】—
氏名 | グロス | HC | ネット | |
---|---|---|---|---|
優勝 | 時田 章 | 86 | 26.7 | 59.3 |
準優勝 | 佐々木幸屋 | 88 | 22.9 | 65.1 |
3位 | 亀田敏夫 | 83 | 16.2 | 66.8 |
4位 | 大谷 彰 | 84 | 16.7 | 67.3 |
5位 | 鎌田三男 | 86 | 18.5 | 67.5 |
B.G | 小松 繁 | 79 |