
| 活動日 | 3月〜12月 月例10回外 |
|---|---|
| 主な活動場所 | 仙台カントリークラブ 外 |
| 支部 | 仙台南支部 |
私たちの理念はゴルフを通じて会員相互の親睦及び健康の増進、更には技量向上を図ることです。
創立以来十余年になりますが、この会の理念・目標は十分果たせているものと自負しています。
会員数は約130名で平均年齢は74歳(62〜87歳)
どなたでもご入会できます。(年金協会に加入が必要です。)
活動内容
| 競技会 | 3月〜11月 年間10回(8月には5支部合同コンペあり) |
|---|---|
| ゴルフ場 | 西仙台CC、松島国際CC、仙台空港CC、杜の公園GC、泉国際GC、仙台クラシックGC、ミヤヒル36GC、富谷CC、杜の都GC、仙台ヒルズGC の10箇所 予定 |
| 競技 | 18ホールストロークプレー(ハンデ戦) HC未取得者(ゲスト)は別途考慮 |
| ハンデ | 年間実績を基準に年度末に改定。入会後3回はゲスト |
| 表彰 | 参加者の上位35パーセント 飛び賞(5位刻み)、ブービー賞、ベスグロ賞、ニアピン賞、ホールインワン賞、エイジシュート賞等 |
| 参加 | 各回申し込み先着100名+α |
| その他 | 年会費5,000円及び毎回の参加費1,000円、途中入会には年会費割引制度あり |
| 特記事項 | 会員募集中!資料請求・お問い合わせは「宮城県年金協会事務局へ」 |
| 過去の成績 | 2017年度の成績はこちら 2018年度の成績はこちら 2019年度の成績はこちら 2020年度の成績はこちら 2021年度の成績はこちら 2022年度の成績はこちら 2023年度の成績はこちら 2024年度の成績はこちら |
第1回月例会
| 開催日時 | 2025年3月25日 |
|---|---|
| 場所 | 仙台南ゴルフ倶楽部 |
| 参加人数 | 61名(内ゲスト7名) |
| 大会結果 | 大会結果はこちら |
第2回月例会
| 開催日時 | 2025年4月21日 |
|---|---|
| 場所 | グレースリッジカントリークラブ |
| 参加人数 | 70名(内ゲスト1名) |
| 大会結果 | 大会結果はこちら |
第3回月例会
| 開催日時 | 2025年5月27日 |
|---|---|
| 場所 | 西仙台カントリークラブ |
| 参加人数 | 66名 |
| 大会結果 | 大会結果はこちら |
第4回月例会
| 開催日時 | 2025年8月19日 |
|---|---|
| 場所 | 仙台南カントリークラブ |
| 参加人数 | 51名 |
| 大会結果 | 大会結果はこちら |
第5回月例会
| 開催日時 | 2025年7月23日 |
|---|---|
| 場所 | 西仙台カントリークラブ |
| 参加人数 | 51名 |
| 大会結果 | 大会結果はこちら |
第6回月例会
| 開催日時 | 2025年8月19日 |
|---|---|
| 場所 | 仙台南カントリークラブ |
| 参加人数 | 51名 |
| 大会結果 | 大会結果はこちら |
第7回月例会
| 開催日時 | 2025年9月25日 |
|---|---|
| 場所 | 表蔵王カントリークラブ |
| 参加人数 | 54名 |
| 大会結果 | 大会結果はこちら |
第8回月例会
| 開催日時 | 2025年10月23日 |
|---|---|
| 場所 | グレースリッジカントリークラブ |
| 参加人数 | 56名 |
| 大会結果 | 大会結果はこちら |
第9回月例会
| 開催日時 | 2025年11月11日 |
|---|---|
| 場所 | 杜の公園ゴルフクラブ |
| 参加人数 | 52名 |
| 大会結果 | 大会結果はこちら |